Sonntag, 3. Mai 2020

Abschlußtabelle der Saison 2019/20

Gesamtstatistik Saison 2019/2020
Platz Mannschaft Sp. P. T. GT. Diff, S U N
1 HC Burgenland 21 30 597 530 67 14 2 5
2 NHV Concordia Delitzsch 21 30 575 540 35 15 0 6
3 HSV Bad Blankenburg (N.) 21 26 589 531 58 12 2 7
4 SG Pirna/Heidenau 21 24 476 461 15 10 4 7
5 SV Plauen-Oberlosa 04 21 23 555 520 35 10 3 8
6 HSG Freiberg 21 22 573 570 3 9 4 8
7 EHV Aue II (N.) 21 22 598 603 -5 9 4 8
8 USV Halle 21 21 602 594 8 9 3 9
9 HG 85 Köthen 21 21 545 568 -23 10 1 10
10 HSV 1990 Apolda 21 20 517 535 -18 9 2 10
11 HC Einheit Plauen 21 18 554 572 -18 7 4 10
12 HC Aschersleben 21 14 553 595 -42 6 2 13
13 SV Oebisfelde 1895 21 14 526 575 -49 7 0 14
14 HBV Jena 90 21 9 546 612 -66 3 3 15

Es gibt keine Absteiger und die neue Saison wird voraussichtlich mit 17 Teams gestartet.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen