| Gesamtstatistik Saison 2018/2019 | |||||||||
| Platz | Mannschaft | Sp. | P. | T. | GT. | Diff, | S | U | N |
| 1 | HSV 1990 Apolda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | HC Aschersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HC Burgenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NHV Concordia Delitzsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Elbflorenz Dresden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | HSG Freiberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | USV Halle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | HBV Jena 90 (N.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | HG 85 Köthen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SV Oebisfelde 1895 (N.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SG Pirna/Heidenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | HC Einheit Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SV Plauen-Oberlosa 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZHC Grubenlampe (N.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonntag, 13. Mai 2018
Mitteldeutsche Oberliga 2018/19
Da gerade der HC Einheit Plauen die Relegation um den letzten noch freien Platz in der Mitteldeutschen Oberliga für die Saison 2018/19 gegen den HC Glauchau/Meerane gewonnen hat (20:21 ; 19:16), steht nun auch die Staffeleinteilung für die nächste Saison fest:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen